AYUDAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

TÍTULO | INDUSTRIAS INTELIGENTES: EL DESAFÍO DIGITAL DEL FUTURO | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIPO DE PROGRAMA | SUBVENCIONADO | |||||||
ENTIDAD CONCEDENTE | AVI | |||||||
OBJETIVO | Programa de impulso y sensibilizaciòn para digitalizar empresas y profesionales. | |||||||
FECHA INICIO | 13/09/2021 | |||||||
FECHA FIN | 01/10/2023 | |||||||
DURACIÓN | 36 meses | |||||||
IMPORTE | 116.678,06 € | |||||||
EXPEDIENTE | INNACC/2021/2 | |||||||
TÍTULO | OFICINA ACELERA PYME: LABORATORIO DIGITAL PARA PYMES AUTÓNOMOS Y EMPRENDEDORES | |||||||
TIPO DE PROGRAMA | SUBVENCIONADO | |||||||
ENTIDAD CONCEDENTE | RED.ES | |||||||
OBJETIVO | Oficina Acelera Pyme y Laboratorio de Digitalización para Pymes, Autónomos y Emprendedores. Acciones de sensibilización y apoyo que permita una visión 360 | |||||||
FECHA INICIO | 21/06/2021 | |||||||
FECHA FIN | 11/04/2023 | |||||||
DURACIÓN | 24 meses | |||||||
IMPORTE | 226.644,56 € | |||||||
EXPEDIENTE | C009/20-ED | |||||||
TÍTULO | SMART CITIES: CIUDADES CONECTADAS Y HABITABLES | |||||||
TIPO DE PROGRAMA | SUBVENCIONADO | |||||||
ENTIDAD CONCEDENTE | AGENCIA VALENCIANA DE INNOVACIÓN | |||||||
OBJETIVO | Programa de desarrollo de digitalización para empresas y profesionales. Actuaciones en materia de difusión y sensibilización en transformación digital | |||||||
FECHA INICIO | 24/09/2020 | |||||||
FECHA FIN | 19/11/2020 | |||||||
DURACIÓN | 2020 | |||||||
IMPORTE | 32.462,96 € | |||||||
EXPEDIENTE | INNACC/2020/9 | |||||||
TÍTULO | SEGURIDAD INDUSTRIAL - 2020 | |||||||
TIPO DE PROGRAMA | SUBVENCIONADO | |||||||
ENTIDAD CONCEDENTE | GVA, CONSELLERIA DE ECONOMÍA SOSTENIBLE, SECTORES PRODUCTIVOS, COMERCIO Y TRABAJO | |||||||
OBJETIVO | Desarrollo de actuaciones que promocionan la calidad y la seguridad industrial | |||||||
FECHA INICIO | 01/01/2020 | |||||||
FECHA FIN | 31/12/2020 | |||||||
DURACIÓN | 2020 | |||||||
IMPORTE | 35.000,00 € | |||||||
EXPEDIENTE | CNVIND/2020/12 | |||||||
TÍTULO | XIII-XIV Congreso Mundial de la Calidad del Azulejo y del Pavimento Cerámico Qualicer 2016 | |||||||
TIPO DE PROGRAMA | SUBVENCIONADO | |||||||
ENTIDAD CONCEDENTE | G. VA. Consellería D'Economía Sostenible, Sectores Productos, Comercio y Trabajo | |||||||
OBJETIVO | Ejecución Qualicer 2016 | |||||||
FECHA INICIO | 01/01/2020 | |||||||
FECHA FIN | 31/12/2020 | |||||||
DURACIÓN | 1 año | |||||||
IMPORTE | 20.000,00 € | |||||||
EXPEDIENTE | ||||||||
TÍTULO | OFICINA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL | |||||||
TIPO DE PROGRAMA | SUBVENCIONADO | |||||||
ENTIDAD CONCEDENTE | RED.ES a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y del Fondo Social Europeo (FSE). | |||||||
OBJETIVO | Desarrollo y creación de una oficina de transformación digital para favorecer y sensibilizar el uso de las nuevas tecnologías focalizado en empresas del CNAE M | |||||||
FECHA INICIO | 24/01/2019 | |||||||
FECHA FIN | 15/01/2020 | |||||||
DURACIÓN | 2019-2020 | |||||||
IMPORTE | 140.000,00 € | |||||||
EXPEDIENTE | 2018/C027/00005440 | |||||||
TÍTULO | SEGURIDAD INDUSTRIAL - 2019 | |||||||
TIPO DE PROGRAMA | SUBVENCIONADO | |||||||
ENTIDAD CONCEDENTE | GVA, CONSELLERIA DE ECONOMÍA SOSTENIBLE, SECTORES PRODUCTIVOS, COMERCIO Y TRABAJO | |||||||
OBJETIVO | Desarrollo de actuaciones que promocionan la calidad y la seguridad industrial | |||||||
FECHA INICIO | 01/01/2019 | |||||||
FECHA FIN | 31/12/2019 | |||||||
DURACIÓN | 2019 | |||||||
IMPORTE | 30.000,00 € | |||||||
EXPEDIENTE | CNVIND/2019/12 | |||||||
TÍTULO | SEGURIDAD INDUSTRIAL - 2018 | |||||||
TIPO DE PROGRAMA | SUBVENCIONADO | |||||||
ENTIDAD CONCEDENTE | GVA, CONSELLERIA DE ECONOMÍA SOSTENIBLE, SECTORES PRODUCTIVOS, COMERCIO Y TRABAJO | |||||||
OBJETIVO | Desarrollo de actuaciones que promocionan la calidad y la seguridad industrial | |||||||
FECHA INICIO | 01/01/2018 | |||||||
FECHA FIN | 31/12/2018 | |||||||
DURACIÓN | 2018 | |||||||
IMPORTE | 20.000,00 € | |||||||
EXPEDIENTE | CNVIND/2018/12 | |||||||
TÍTULO | Apoyo colaboración y divulgación del Congreso Mundial de la Calidad del Azulejo y del Pavimento Cerámico - Edición Quialicer 2018 | |||||||
TIPO DE PROGRAMA | SUBVENCIONADO | |||||||
ENTIDAD CONCEDENTE | G. VA. Consellería D'Economía Sostenible, Sectores Productos, Comercio y Trabajo | |||||||
OBJETIVO | Proyecto Qualicer 2018 | |||||||
FECHA INICIO | 01/01/2017 | |||||||
FECHA FIN | 31/12/2017 | |||||||
DURACIÓN | 1 año | |||||||
IMPORTE | 20.000,00 € | |||||||
EXPEDIENTE | ||||||||
TÍTULO | XIII-XIV Congreso Mundial de la Calidad del Azulejo y del Pavimento Cerámico Qualicer 2016 | |||||||
TIPO DE PROGRAMA | SUBVENCIONADO | |||||||
ENTIDAD CONCEDENTE | G. VA. Consellería D'Economía Sostenible, Sectores Productos, Comercio y Trabajo | |||||||
OBJETIVO | Proyecto Qualicer 2016 | |||||||
FECHA INICIO | 01/01/2015 | |||||||
FECHA FIN | 31/12/2015 | |||||||
DURACIÓN | 1 año | |||||||
IMPORTE | 50.000,00 € | |||||||
EXPEDIENTE |
CONVOCATORIAS PÚBLICAS
PLAZO DE PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS (PLAZO 20 DE ABRIL -14:00 H.)
Pliego de condiciones para la licitación del servicio de comunicación para los ejercicios 2022-2023
NORMATIVA REGULADORA
A través de este enlace puedes consultar la Normativa General de Colegios Profesionales, la Normativa específica sobre Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales y su Consejo General, la Normativa Propia del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunitat Valenciana, así como su Código deontológico.
MEMORIA ANUAL DE ACTIVIDADES
El COIICV elabora con carácter anual una memoria de actividades en la que se recoge, entre otros contenidos, el censo de colegiados distribuido por demarcaciones, tablas que incluyen información de los diferentes servicios ofrecidos por el colegio y su evolución, un informe anual de la gestión económica y una recopilación de los hitos más destacados del COIICV.
Puedes consultar el histórico de memorias en este enlace.
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
El COIICV, rige su funcionamiento a través de su Junta de Gobierno (órgano de representación y gestión de los intereses generales del Colegio), así como una Junta Provincial por cada una de sus Demarcaciones (Alicante, Castellón y Valencia), además de una Asamblea General a la que pertenecen todos los colegiados (órgano superior de expresión de la voluntad del Colegio), y una Asamblea Provincial por cada una de sus Demarcaciones (órgano superior de expresión de la voluntad de cada una de las Provincias)
Puedes consultar el funcionamiento y la composición de cada uno de dichos órganos a través de este enlace.
SUGERENCIAS O CONSULTAS
Puedes hacernos llegar tu consulta o sugerencia a través de este enlace.