AYUDAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS
PROYECTOS DE DIGITALIZACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TÍTULO | OFICINA ACELERAPYME:DIGITAL XPERIENCE TRAINING PARA EMPRESAS Y PROFESIONALES | |||||||
TIPO DE PROGRAMA | SUBVENCIONADO | |||||||
ENTIDAD CONCEDENTE | RED.ES A TRAVÉS DEL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER) Y DEL FONDO SOCIAL EUROPEO (FSE) | |||||||
OBJETIVO | Ayudar a las empresas a ser más competitivas en us procesos de negocio, producción, productos o servicios utilizando tecnologías digitales. | |||||||
FECHA INICIO | 27/09/2023 | |||||||
FECHA FIN | 31/09/2025 | |||||||
DURACIÓN | 24 meses | |||||||
IMPORTE | 410.000,00 € | |||||||
EXPEDIENTE | CO32/22-ED | |||||||
TÍTULO | III EDICIÓN PROGRAMA BIM XPERT PANORÁMICA 360º | |||||||
TIPO DE PROGRAMA | SUBVENCIONADO | |||||||
ENTIDAD CONCEDENTE | GENERALITAT VALENCIANA A TRAVÉS DE LA VICEPRESIDENCIA SEGUNDA Y CONSELLERIA DE SERVICIOS SOCIALES, IGUALDAD Y VIVIENDA | |||||||
OBJETIVO | Impulsar la implantación de la metodología BIM en la Comunitat Valenciana, atendiendo a los beneficios de sostenibilidad, agilización de procesos y mejora de la competitividad | |||||||
FECHA INICIO | 06/2024 | |||||||
FECHA FIN | /12/2024 | |||||||
DURACIÓN | 6 meses | |||||||
IMPORTE | 40.000,00 € | |||||||
EXPEDIENTE | CONVENIO FIRMADO 05/2024 | |||||||
TÍTULO | II EDICIÓN PROGRAMA BIM XPERT PANORÁMICA 360º | |||||||
TIPO DE PROGRAMA | SUBVENCIONADO | |||||||
ENTIDAD CONCEDENTE | CONSELLERÍA DE VIVIENDA A TRAVÉS DE LA VICEPRESIDENCIA SEGUNDA Y CONSELLERÍA DE VIVIENDA Y ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA | |||||||
OBJETIVO | Impulsar la implantación de la metodología BIM en la Comunitat Valenciana, atendiendo a los beneficios de sostenibilidad, agilización de procesos y mejora de la competitividad | |||||||
FECHA INICIO | 06/2023 | |||||||
FECHA FIN | 10/12/2023 | |||||||
DURACIÓN | 6 meses | |||||||
IMPORTE | 60.000,00 € | |||||||
EXPEDIENTE | CONVENIO FIRMADO 22/02/2023 | |||||||
TÍTULO | PROGRAMA BIM XPERT PANORÁMICA 360º | |||||||
TIPO DE PROGRAMA | SUBVENCIONADO | |||||||
ENTIDAD CONCEDENTE | CONSELLERÍA DE VIVIENDA A TRAVÉS DE LA VICEPRESIDENCIA SEGUNDA Y CONSELLERÍA DE VIVIENDA Y ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA | |||||||
OBJETIVO | Impulsar la implantación de la metodología BIM en la Comunitat Valenciana, atendiendo a los beneficios de sostenibilidad, agilización de procesos y mejora de la competitividad | |||||||
FECHA INICIO | 28/06/2022 | |||||||
FECHA FIN | 10/12/2022 | |||||||
DURACIÓN | 6 meses | |||||||
IMPORTE | 60.000,00 € | |||||||
EXPEDIENTE | CONVENIO FIRMADO 30/05/2022 | |||||||
TÍTULO | PROGRAMA ACTIVA CIBERSEGURIDAD | |||||||
TIPO DE PROGRAMA | SUBVENCIONADO | |||||||
ENTIDAD CONCEDENTE | MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO - Secretaría General de Industria y de la PYME (SGIPYME) | |||||||
OBJETIVO | Impulsar la mejora de las medidas de ciberseguridad de la PYME española;estudiar nivel de ciberseguridad y establer un plan de mejora | |||||||
FECHA INICIO | 19/05/2021 | |||||||
FECHA FIN | 01/10/2021 | |||||||
DURACIÓN | 6 meses | |||||||
IMPORTE | 1.494,00 € | |||||||
EXPEDIENTE | EMP-159 | |||||||
TÍTULO | INDUSTRIAS INTELIGENTES: EL DESAFÍO DIGITAL DEL FUTURO | |||||||
TIPO DE PROGRAMA | SUBVENCIONADO | |||||||
ENTIDAD CONCEDENTE | AGENCIA VALENCIANA DE INNOVACIÓN (AVI) | |||||||
OBJETIVO | Programa de impulso y sensibilizaciòn para digitalizar empresas y profesionales. | |||||||
FECHA INICIO | 28/09/2021 | |||||||
FECHA FIN | 28/09/2023 | |||||||
DURACIÓN | 36 meses | |||||||
IMPORTE | 116.678,06 € | |||||||
EXPEDIENTE | INNACC/2021/2 | |||||||
TÍTULO | OFICINA ACELERA PYME: LABORATORIO DIGITAL PARA PYMES AUTÓNOMOS Y EMPRENDEDORES | |||||||
TIPO DE PROGRAMA | SUBVENCIONADO | |||||||
ENTIDAD CONCEDENTE | RED.ES a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y del Fondo Social Europeo (FSE). | |||||||
OBJETIVO | Ayudar a las empresas a ser más competitivas en sus procesos de negocio, producción, productos o servicios, utilizando tecnologías digitales . | |||||||
FECHA INICIO | 21/06/2021 | |||||||
FECHA FIN | 11/04/2023 | |||||||
DURACIÓN | 24 meses | |||||||
IMPORTE | 226.644,56 € | |||||||
EXPEDIENTE | C009/20-ED | |||||||
TÍTULO | SMART CITIES: CIUDADES CONECTADAS Y HABITABLES | |||||||
TIPO DE PROGRAMA | SUBVENCIONADO | |||||||
ENTIDAD CONCEDENTE | AGENCIA VALENCIANA DE INNOVACIÓN (AVI) | |||||||
OBJETIVO | sensibilizar a empresas y profesionales en el ámbito de las ciudades inteligentes. | |||||||
FECHA INICIO | 24/09/2020 | |||||||
FECHA FIN | 19/11/2020 | |||||||
DURACIÓN | 3 meses | |||||||
IMPORTE | 46.375,65 € | |||||||
EXPEDIENTE | INNACC/2020/9 | |||||||
TÍTULO | OFICINA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL | |||||||
TIPO DE PROGRAMA | SUBVENCIONADO | |||||||
ENTIDAD CONCEDENTE | RED.ES a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y del Fondo Social Europeo (FSE). | |||||||
OBJETIVO | Favorecer y sensibilizar el uso de las nuevas tecnologías focalizado en empresas del CNAE M | |||||||
FECHA INICIO | 24/01/2019 | |||||||
FECHA FIN | 15/01/2020 | |||||||
DURACIÓN | 12 meses | |||||||
IMPORTE | 140.000,00 € | |||||||
EXPEDIENTE | 2018/C027/00005440 | |||||||
SEGURIDAD INDUSTRIAL | ||||||||
TÍTULO | SEGURIDAD INDUSTRIAL - VI EDICIÓN | |||||||
TIPO DE PROGRAMA | SUBVENCIONADO | |||||||
ENTIDAD CONCEDENTE | GVA, CONSELLERIA DE ECONOMÍA SOSTENIBLE, SECTORES PRODUCTIVOS, COMERCIO Y TRABAJO | |||||||
OBJETIVO | Desarrollo de actuaciones que promocionan la calidad y la seguridad industrial | |||||||
FECHA INICIO | 01/01/2023 | |||||||
FECHA FIN | 31/12/2023 | |||||||
DURACIÓN | 12 meses | |||||||
IMPORTE | 50.000,00 € | |||||||
EXPEDIENTE | CNVIND/2023/12 | |||||||
TÍTULO | SEGURIDAD INDUSTRIAL - V EDICIÓN | |||||||
TIPO DE PROGRAMA | SUBVENCIONADO | |||||||
ENTIDAD CONCEDENTE | GVA, CONSELLERIA DE ECONOMÍA SOSTENIBLE, SECTORES PRODUCTIVOS, COMERCIO Y TRABAJO | |||||||
OBJETIVO | Desarrollo de actuaciones que promocionan la calidad y la seguridad industrial | |||||||
FECHA INICIO | 01/01/2022 | |||||||
FECHA FIN | 31/12/2022 | |||||||
DURACIÓN | 12 meses | |||||||
IMPORTE | 50.000,00 € | |||||||
EXPEDIENTE | CNVIND/2022/12 | |||||||
TÍTULO | SEGURIDAD INDUSTRIAL - IV EDICIÓN | |||||||
TIPO DE PROGRAMA | SUBVENCIONADO | |||||||
ENTIDAD CONCEDENTE | GVA, CONSELLERIA DE ECONOMÍA SOSTENIBLE, SECTORES PRODUCTIVOS, COMERCIO Y TRABAJO | |||||||
OBJETIVO | Desarrollo de actuaciones que promocionan la calidad y la seguridad industrial | |||||||
FECHA INICIO | 01/01/2021 | |||||||
FECHA FIN | 31/12/2021 | |||||||
DURACIÓN | 12 meses | |||||||
IMPORTE | 50.000,00 € | |||||||
EXPEDIENTE | CNVIND/2021/12 | |||||||
TÍTULO | SEGURIDAD INDUSTRIAL - III EDICIÓN | |||||||
TIPO DE PROGRAMA | SUBVENCIONADO | |||||||
ENTIDAD CONCEDENTE | GVA, CONSELLERIA DE ECONOMÍA SOSTENIBLE, SECTORES PRODUCTIVOS, COMERCIO Y TRABAJO | |||||||
OBJETIVO | Desarrollo de actuaciones que promocionan la calidad y la seguridad industrial | |||||||
FECHA INICIO | 01/01/2020 | |||||||
FECHA FIN | 31/12/2020 | |||||||
DURACIÓN | 12 meses | |||||||
IMPORTE | 35.000,00 € | |||||||
EXPEDIENTE | CNVIND/2020/12 | |||||||
TÍTULO | SEGURIDAD INDUSTRIAL - II EDICIÓN | |||||||
TIPO DE PROGRAMA | SUBVENCIONADO | |||||||
ENTIDAD CONCEDENTE | GVA, CONSELLERIA DE ECONOMÍA SOSTENIBLE, SECTORES PRODUCTIVOS, COMERCIO Y TRABAJO | |||||||
OBJETIVO | Desarrollo de actuaciones que promocionan la calidad y la seguridad industrial | |||||||
FECHA INICIO | 01/01/2019 | |||||||
FECHA FIN | 31/12/2019 | |||||||
DURACIÓN | 12 meses | |||||||
IMPORTE | 30.000,00 € | |||||||
EXPEDIENTE | CNVIND/2019/12 | |||||||
TÍTULO | SEGURIDAD INDUSTRIAL - I EDICIÓN | |||||||
TIPO DE PROGRAMA | SUBVENCIONADO | |||||||
ENTIDAD CONCEDENTE | GVA, CONSELLERIA DE ECONOMÍA SOSTENIBLE, SECTORES PRODUCTIVOS, COMERCIO Y TRABAJO | |||||||
OBJETIVO | Desarrollo de actuaciones que promocionan la calidad y la seguridad industrial | |||||||
FECHA INICIO | 01/01/2018 | |||||||
FECHA FIN | 31/12/2018 | |||||||
DURACIÓN | 12 meses | |||||||
IMPORTE | 20.000,00 € | |||||||
EXPEDIENTE | CNVIND/2018/12 | |||||||
FOMENTO DEL EMPLEO | ||||||||
TÍTULO | AVALEM JOVES | |||||||
TIPO DE PROGRAMA | SUBVENCIONADO | |||||||
ENTIDAD CONCEDENTE | GVA, CONSELLERIA DE ECONOMÍA SOSTENIBLE, SECTORES PRODUCTIVOS, COMERCIO Y TRABAJO | |||||||
OBJETIVO | Fomento de la contratación en prácticas de personas jóvenes cualificadas. | |||||||
FECHA INICIO | 01/01/2021 | |||||||
FECHA FIN | 31/12/2021 | |||||||
DURACIÓN | 12 meses | |||||||
IMPORTE | 10.640,00 € | |||||||
EXPEDIENTE | ECOJUP/2021/91/03 | |||||||
PROYECTOS SECTORIALES | ||||||||
TÍTULO | APOYO COLABORACIÓN Y DIVULGACIÓN CONGRESO MUNDIAL CALIDAD DEL AZULEJO Y PAVIMENTO CERÁMICO - QUALICER 2018 | |||||||
TIPO DE PROGRAMA | SUBVENCIONADO | |||||||
ENTIDAD CONCEDENTE | G. VA. Consellería D'Economía Sostenible, Sectores Productos, Comercio y Trabajo | |||||||
OBJETIVO | Apoyo a este evento dedicado a la calidad de todos los elementos que integran el complejo entramado del mundo empresarial cerámico. | |||||||
FECHA INICIO | 01/01/2017 | |||||||
FECHA FIN | 31/12/2017 | |||||||
DURACIÓN | 12 meses | |||||||
IMPORTE | 20.000,00 € | |||||||
EXPEDIENTE | CNVIND/2017/1 | |||||||
TÍTULO | XIII-XIV CONGRESO MUNDIAL DE LA CALIDAD DEL AZULEJO Y DEL PAVIMENTO CERAMICO - QUALICER 2016 | |||||||
TIPO DE PROGRAMA | SUBVENCIONADO | |||||||
ENTIDAD CONCEDENTE | G. VA. Consellería D'Economía Sostenible, Sectores Productos, Comercio y Trabajo | |||||||
OBJETIVO | Apoyo a este evento dedicado a la calidad de todos los elementos que integran el complejo entramado del mundo empresarial cerámico. | |||||||
FECHA INICIO | 01/01/2015 | |||||||
FECHA FIN | 31/12/2015 | |||||||
DURACIÓN | 12 meses | |||||||
IMPORTE | 50.000,00 € | |||||||
PROYECTOS RECUPERACIÓN ECONÓMICA | ||||||||
TÍTULO | PATROCINIO IV EDICIÓN DE LOS PREMIOS LUIS MERELO I MAS CELEBRADOS EL 11/11/2021 | |||||||
TIPO DE PROGRAMA | PATROCINIO DE EVENTOS SECTORIALES EN LA CIUDAD DE VALENCIA 2021 | |||||||
ENTIDAD CONCEDENTE | FUNDACIÓN VALENCIA ACTIVA | |||||||
OBJETIVO | Recuperación y reconstrucción de la ciudad de Valencia en el contrexto del Post COVID -19 - REACTIVACIÓN ECONÓMICA | |||||||
FECHA INICIO | 11/11/2021 | |||||||
FECHA FIN | 11/11/2021 | |||||||
DURACIÓN | 5 horas | |||||||
IMPORTE | 4.790,40 € |
CONVOCATORIAS PÚBLICAS
PLAZO DE PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS (PLAZO 20 DE ABRIL -14:00 H.)
Pliego de condiciones para la licitación del servicio de comunicación para los ejercicios 2022-2023
NORMATIVA REGULADORA
A través de este enlace puedes consultar la Normativa General de Colegios Profesionales, la Normativa específica sobre Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales y su Consejo General, la Normativa Propia del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunitat Valenciana, así como su Código deontológico.
MEMORIA ANUAL DE ACTIVIDADES
El COIICV elabora con carácter anual una memoria de actividades en la que se recoge, entre otros contenidos, el censo de colegiados distribuido por demarcaciones, tablas que incluyen información de los diferentes servicios ofrecidos por el colegio y su evolución, un informe anual de la gestión económica y una recopilación de los hitos más destacados del COIICV.
Puedes consultar el histórico de memorias en este enlace.
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
El COIICV, rige su funcionamiento a través de su Junta de Gobierno (órgano de representación y gestión de los intereses generales del Colegio), así como una Junta Provincial por cada una de sus Demarcaciones (Alicante, Castellón y Valencia), además de una Asamblea General a la que pertenecen todos los colegiados (órgano superior de expresión de la voluntad del Colegio), y una Asamblea Provincial por cada una de sus Demarcaciones (órgano superior de expresión de la voluntad de cada una de las Provincias)
Puedes consultar el funcionamiento y la composición de cada uno de dichos órganos a través de este enlace.
SUGERENCIAS O CONSULTAS
Puedes hacernos llegar tu consulta o sugerencia a través de este enlace.